KURIKULUM PRODI AKUNTANSI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2215213002 | Pengantar Akuntansi 1 | MKK | 3 |
2 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
3 | 2215213001 | Pengantar Aplikasi Komputer | MPK | 3 |
4 | 2215213003 | Pengantar Bisnis | MKK | 3 |
5 | 2215213004 | Matematika Ekonomi | MKK | 3 |
6 | 2215213005 | Pengantar Ekonomi Mikro | MKK | 3 |
7 | 2215213006 | Pengantar Manajemen | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2215223002 | Sistem Akuntansi | MKK | 3 |
2 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
3 | 22UBD02004 | Bahasa Inggris Dasar | MPK | 3 |
4 | 2215223003 | Pengantar Akuntansi 2 | MKK | 3 |
5 | 2215223004 | Akuntansi Biaya+Praktikum | MKB | 3 |
6 | 2215223005 | Manajemen Keuangan | MKB | 3 |
7 | 2215223006 | Sistem Informasi Manajemen | MKK | 3 |
8 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2215213008 | Akuntansi keuangan menengah 1 | MKK | 3 |
2 | 2215213010 | Akuntansi Pemeriksaaan | MBB | 3 |
3 | 2215213007 | Perpajakan | MKK | 3 |
4 | 2215213201 | Akuntansi Manajemen (MBKM) | MPK | 3 |
5 | 2215213202 | Analisa Laporan Keuangan (MBKM) | MPK | 3 |
6 | 2215213203 | Lab.Akuntansi Komputerisasi (MBKM) | MKB | 3 |
7 | 2215213009 | Kewirausahaan | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2215223008 | Akuntransi Keuangan Menengah 2 | MKK | 3 |
2 | 2215223007 | Etika Bisnis dan Profesi | MPK | 3 |
3 | 2215223009 | Perpajakan 2 | MKK | 3 |
4 | 2215223010 | Bahasa Inggris Akuntansi | MPK | 3 |
5 | 2215223011 | Analisis Invest &Manajemen Portofolio | MKB | 3 |
6 | 2215223012 | Statistika | MKB | 3 |
7 | 2215223013 | Pengantar Ekonomi Makro | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2215213014 | Teori Akuntansi | MKK | 3 |
2 | 2215214011 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | MKK | 4 |
3 | 2215213204 | Laboratorium Pajak (MBKM) | MPK | 3 |
4 | 2215213012 | Akuntansi Sektor Publik | MKK | 3 |
5 | 2215213205 | Sistem Pengendalian Manajemen (MBKM) | MPK | 3 |
6 | 2215213013 | Sistem Informasi Akuntansi | MPK | 3 |
7 | 2215213015 | Metodologi Penelitian | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2215223125 | Akuntansi Internasional | MKK | 3 |
2 | 2215223126 | Perpajakan Internasional | MKK | 3 |
3 | 2215223115 | Pelaporan Korporat | MBB | 3 |
4 | 2215223127 | Pengukuran Kinerja Sektor Publik | MBB | 3 |
5 | 2215224014 | Praktek Keria Lapangan | MBB | 4 |
Jumlah SKS | 16 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2215213117 | Pelaporan Keuangan pajak | MPK | 3 |
2 | 2215213128 | Studi Kelayakan Bisnis | MKB | 3 |
3 | 2215213115 | Seminar Akuntansi | MBB | 3 |
4 | 2215213016 | Workshop Tugas Akhir | 3 | |
Jumlah SKS | 12 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2215226015 | Karya Akhir | MBB | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 140 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582